Der fanges rigtig mange fisk i vores åer for tiden.
Mange er på 50-60 cm, men der er gode rygefisk imellem.
Simested har givet fisk på 4,5 kg, 4,7 kg og 5,0 kg
Skals har givet fisk på 3,6 og 4,9 kg. og I Jordbro å er der fanget en på 4,0 kg.
Og det er kun, hvad der er rapporteret. Der er rygter om flere !
Nyhedsarkiv
| Brug Vorgod å ............... | 21. jul |
| 100 METER NYE BROER BYGGET | 29. maj |
| Nyhed - Kend-din-Sø, Hald sø | 17. maj |
| Kæmpe pighvar til Kristian | 17. maj |
| Kend din Å | 10. maj |
| Bestyrelsesreferat fra 22. april | 23. apr |
| Skarverne jages ved Virksund | 10. apr |
| Laksepremiere 16. april | 9. apr |
| Invitation til juniorerne | 25. mar |
| Referat fra bestyrelsesmøde 4. marts | 19. mar |
| Video - sådan bruges bådene på Viborgsøerne | 16. mar |
| Alle både er på vandet........ | 4. mar |
| Kom til premiere 1. marts | 22. feb |
| Årsberetning for 2025 | 4. feb |
| Det lærte vi om Hald sø | 4. feb |
| Hvad kan 10.000 havørredskæl fortælle ? | 28. jan |
| Regferat fra generalforsamlingen 2026 | 28. jan |
| Klubaften om Hald sø | 17. jan |
| Guidet kysttur til Samsø | 15. jan |
| Bestyrelsesreferat fra 14. januar 2026 | 15. jan |
